2021年基建修缮工程项目汇总表
作者: 文章来源: 点击数: 更新时间:2021-12-22 12:19:05

     广西国际商务职业技术学院2021年基建修缮工程项目汇总表
工程管理部门:后勤基建管理处 2021年12月15日
序号 工程项目名称 施工单位 审定预算/招标控制价(元) 合同价(元) 施工单位结算送审造价(元) 结算审定造价(元) 备注 竣工验收时间 经费出处 累计已付款
1 7栋学生宿舍消防管及图书馆墙裙维修工程 广西丰瑞建设工程有限公司 21510.76 20216.91 20216.91 20216.91 定点零星维修 2021.3.31 284 20216.91
2 校园主下水道疏通吸污工程 广西丰瑞建设工程有限公司 57892.61 47826.24 47826.24 47826.24 定点抽取 2021.5.7 284 47826.24
3 图书馆防火门安装工程 广西丰瑞建设工程有限公司 55502.54 55502.54 41473.45 41473.45 定点抽取 2021.5.21 284 41473.45
4 9栋学生宿舍化粪池疏通及雨水管改造零星工程 广西丰瑞建设工程有限公司 17947.61 17947.61 17947.61 17947.61 定点零星维修 2021.5.28 284 17947.61
5 西校园教学楼卫生间地板积水维修工程 广西捷立达建筑工程有限公司 26184.69 26184.69 26184.69 26184.69 定点零星维修 2021.4.26 284 26184.69
6 图书馆、教学楼、学生宿舍及办公室零星维修工程 广西捷立达建筑工程有限公司 24856.72 24043.34 24043.34 24043.34 定点零星维修 2021.5.18 284 24043.34
7 东面围墙绿化及树木补种工程 广西南君建设有限公司 27502.25 27502.25 27502.25 27502.25 定点零星维修 2021.5.18 284 27502.25
8 图书馆瓷砖空鼓等零星维修工程 广西新美格建筑装饰工程有限公司 29413.2 29413.2 29413.2 29413.2 定点零星维修 2021.3.31 284 29413.2
9 1栋教学楼瓷砖空鼓零星维修工程 广西新美格建筑装饰工程有限公司 54503.31 36800.65 36800.65 36800.65 定点抽取 2021.5.13 285 36800.65
10 6栋1楼新生宿舍等零星改造工程 广西新美格建筑装饰工程有限公司 46461.37 41815.23 41815.23 41815.23 定点抽取 2021.4.2 284 41815.23
11 1栋教学楼2楼走廊围栏维修工程 广西新美格建筑装饰工程有限公司 16868.4 10619.23 10619.23 10619.23 定点零星维修 2021.5.6 284 10619.23
12 体育馆、9栋排污管、学院大门等零星维修工程 广西格辉建筑工程有限公司 24216.56 24216.56 24216.56 24216.56 定点零星维修 2021.9.23 284 24216.56
13 5、6栋学生宿舍、西校园学生宿舍、图书馆等零星维修工程 广西锦晟建设工程有限公司 22349.45 22349.45 22349.45 22349.45 定点零星维修 2021.11.19 284 22349.45
14 2021年校园内涝应急便桥制作工程 广西九道建筑工程公司 131263.91 118138.00 118138.00 118138.00 资产询价采购 2021.11.29 284 112231.1
15 5、6栋学生宿舍附属用房拆除工程 广西丰瑞建设工程有限公司 149617.63 143683.04 129437.34 122211.78 定点抽取 2021.10.19 284 106946.43
16 新校区广播站装修工程 广西新美格建筑工程集团有限公司 42217.91 42217.91     定点抽取   429  
17 图书馆10楼会计学院1003、1006实训室线路改造工程 广西锦晟建设工程有限公司 55273.71 55273.71 49123.92 29613.35 定点抽取 预计2021.11.29 176、597 29613.35
18 篮球场区域树木移植栽种工程 广西南君建设有限公司 63154.61 63154.61 56775.67 54967.10 定点绿化公司 2021.9.30 284 46523.69
19 9栋学生宿舍化粪池维修改造工程 广西丰瑞建设工程有限公司 231572.28 231572.28 208073.41 198757.38 定点抽取 2021.10.19 284 173257.82
20 5、6栋学生宿舍等暑期零星维修工程 广西锦晟建设工程有限公司 14907.06 14907.06 14907.06 14907.06 定点抽取 2021.9.14 284 14907.06
21 7栋学生宿舍及教学楼区域等暑期零星维修工程 广西格辉建筑工程有限公司 23709.7 23709.7 23709.7 23709.7 定点零星维修 2021.9.17 284 23709.7
22 校园东面围墙维修改造工程 广西吉荣建筑工程有限公司 681007.65 681007.65     政采云平台采购 2021.12.15 691  
23 9栋3楼男卫生间堵塞维修改造工程 广西格辉建筑工程有限公司 14945.05 14945.05 14945.05 14945.05 定点零星维修 2021.10.15 691 14945.05
24 图书馆无障碍坡道及东北角墙裙维修改造工程 广西格辉建筑工程有限公司 23286.84 23286.84 23286.84 23286.84 定点零星维修 2021.10.15 691 23286.84
25 2栋办公楼202办公室改造工程 广西格辉建筑工程有限公司 7738.97 7738.97 7738.97 7738.97 定点零星维修 2021.10.15 691 7738.97
26 图书馆1楼渗水及吊顶等维修工程 广西锦晟建设工程有限公司 29497.51 29497.51 29497.51 29497.51 定点零星维修 2021.12.13 691 29497.51
27 体育馆无障碍步道、男卫生间及顶棚零星维修工程 广西锦晟建设工程有限公司 25522.16 25522.16 25522.16 25522.16 定点零星维修 2021.12.16 691 25522.16
总计     1766929.53 1724800.12   1033703.71       978588.49

 

文章录入:    责任编辑:后勤管理处 

关闭

Copyright ©2017 广西国际商务职业技术学院 All Rights Reserved桂ICP备2022006112

地址:广西南宁市大学东路168号   邮政编码:530007
邮箱:gxgwyhq@163.com  联系电话:0771-3224680  技术支持:0771-3278186(
信息网络中心)